A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site in any one day.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 73 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 73 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 298 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
   
Statistics of : www.nickscott.co.uk
Last Update :31 May 2004 - 02:22

Close window
 
Last visit  
Hosts : 901 Known, 219 Unknown (unresolved ip) - 982 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
cache-rh03.proxy.aol.com225.23 KB30 May 2004 - 23:02
fs2-v932.aztec.fibrewired.on.ca16108.09 KB30 May 2004 - 22:15
24-168-150-235.nj.rr.com4867.66 KB30 May 2004 - 20:26
user-3013.l3.c5.dsl.pol.co.uk182050.28 KB30 May 2004 - 19:27
user-1018.l5.c2.dsl.pol.co.uk471.14 KB30 May 2004 - 19:20
cache-loh-ab03.proxy.aol.com1123158.32 KB30 May 2004 - 19:08
cache-loh-ac04.proxy.aol.com51318.93 KB30 May 2004 - 19:08
cache-loh-aa03.proxy.aol.com1827259.57 KB30 May 2004 - 19:08
cache-loh-ab02.proxy.aol.com3152585.20 KB30 May 2004 - 19:08
cache-loh-ac05.proxy.aol.com631528.90 KB30 May 2004 - 19:08
cache-loh-ac02.proxy.aol.com122575.98 KB30 May 2004 - 18:20
212.50.160.145932.38 KB30 May 2004 - 18:18
pool-64-222-38-177.prov.east.verizon.net113195.66 KB30 May 2004 - 18:17
cache-loh-ab08.proxy.aol.com717184.47 KB30 May 2004 - 18:15
cache-loh-aa07.proxy.aol.com813190.16 KB30 May 2004 - 18:15
cache-loh-ab07.proxy.aol.com82455.01 KB30 May 2004 - 18:15
user-5897.l3.c5.dsl.pol.co.uk81029.81 KB30 May 2004 - 17:50
cache-loh-aa05.proxy.aol.com4154335.86 KB30 May 2004 - 17:26
cache-loh-aa01.proxy.aol.com191917.27 KB30 May 2004 - 17:26
cache-loh-ac07.proxy.aol.com2842217.91 KB30 May 2004 - 17:26
212.50.160.26111324.96 KB30 May 2004 - 16:50
webcacheh13a.cache.pol.co.uk81029.99 KB30 May 2004 - 16:14
cache5-popl.server.ntli.net1324343.46 KB30 May 2004 - 15:39
194.203.22.1545723.82 KB30 May 2004 - 14:31
sv-fw.looksmart.com5536.91 KB30 May 2004 - 13:25
213.40.3.66111333.11 KB30 May 2004 - 13:15
195.188.152.165721.83 KB30 May 2004 - 12:58
82-39-104-151.cable.ubr02.newy.blueyonder.co.uk1129.03 KB30 May 2004 - 12:27
dial81-131-110-216.in-addr.btopenworld.com619263.01 KB30 May 2004 - 12:21
cpe-144-137-59-219.vic.bigpond.net.au112.62 KB30 May 2004 - 12:14
cache2-cos2.server.ntli.net932372.18 MB30 May 2004 - 11:45
host81-154-253-44.range81-154.btcentralplus.com868981.18 KB30 May 2004 - 11:26
tor58-18b-200-179.dialup.sprint-canada.net11107.77 KB30 May 2004 - 06:19
j8.spt20.jaring.my1119.76 KB30 May 2004 - 06:10
ip68-231-124-62.ph.ph.cox.net1373.17 KB30 May 2004 - 04:11
adsl-68-127-159-6.dsl.pltn13.pacbell.net112.70 KB30 May 2004 - 01:59
adsl-68-122-140-43.dsl.sndg02.pacbell.net4765.51 KB30 May 2004 - 01:57
cache2-sot3.server.ntli.net581281.06 MB30 May 2004 - 01:46
195.229.241.18611107.77 KB30 May 2004 - 01:20
66-194-6-71.gen.twtelecom.net272770.61 KB30 May 2004 - 01:10
cpe0080c6fe248b-cm000a739b73e5.cpe.net.cable.rogers.com114176.62 KB29 May 2004 - 23:21
cache-ntc-aa12.proxy.aol.com129.71 KB29 May 2004 - 21:38
alagny-103-1-2-152.w80-13.abo.wanadoo.fr213143.04 KB29 May 2004 - 18:55
c-67-173-67-152.client.comcast.net114195.66 KB29 May 2004 - 18:24
210.212.95.411107.77 KB29 May 2004 - 18:15
host81-155-139-1.range81-155.btcentralplus.com1436197.36 KB29 May 2004 - 17:44
213.209.160.27113195.66 KB29 May 2004 - 17:27
cache2-winn.server.ntli.net6961.50 KB29 May 2004 - 16:14
host217-42-188-11.range217-42.btcentralplus.com2483707.85 KB29 May 2004 - 15:38
webcacheb14a.cache.pol.co.uk91391.64 KB29 May 2004 - 14:15
cpc1-hart1-6-0-cust11.midd.cable.ntl.com1120.44 KB29 May 2004 - 13:24
82-42-117-150.cable.ubr06.live.blueyonder.co.uk81029.81 KB29 May 2004 - 12:56
204.cust7.nsw.dsl.ozemail.com.au5721.83 KB29 May 2004 - 12:50
adsl-213-249-245-69.karoo.kcom.com6824.96 KB29 May 2004 - 12:17
webcacheh14a.cache.pol.co.uk101442.64 KB29 May 2004 - 12:05
webcacheb16a.cache.pol.co.uk224097.71 KB29 May 2004 - 11:52
webcacheh06a.cache.pol.co.uk1214228.95 KB29 May 2004 - 11:07
webcacheh04a.cache.pol.co.uk33107.77 KB29 May 2004 - 10:14
212.138.47.2611107.77 KB29 May 2004 - 09:16
202.155.66.83110 Bytes29 May 2004 - 09:16
200-181-207-053.gream200.dial.brasiltelecom.net.br114176.62 KB29 May 2004 - 03:22
hnllhi1-ar2-4-64-145-050.hnllhi1.dsl-verizon.net112.62 KB29 May 2004 - 01:21
0-1pool110-53.nas18.salt-lake-city1.ut.us.da.qwest.net11107.83 KB28 May 2004 - 23:50
cache6-nott.server.ntli.net57105809.64 KB28 May 2004 - 23:32
194-125-159-208.as1.srd.dublin.eircom.net11107.77 KB28 May 2004 - 21:04
82-32-149-59.cable.ubr01.nail.blueyonder.co.uk112240.72 KB28 May 2004 - 20:44
82-38-223-4.cable.ubr02.wake.blueyonder.co.uk6824.96 KB28 May 2004 - 20:02
cpc1-cwbn1-4-0-cust220.cdif.cable.ntl.com330 Bytes28 May 2004 - 19:19
cliu-internet2.cliu.org1155.59 KB28 May 2004 - 18:22
62.232.78.13115156.89 KB28 May 2004 - 17:25
sj179.keble.ox.ac.uk1237.11 KB28 May 2004 - 16:52
81.26.100.11311107.77 KB28 May 2004 - 16:41
host213-122-15-179.in-addr.btopenworld.com72271.40 KB28 May 2004 - 16:36
host212-140-115-15.webport.bt.net110 Bytes28 May 2004 - 15:55
rrcs-sw-24-153-151-50.biz.rr.com112.64 KB28 May 2004 - 15:54
81-86-164-161.dsl.pipex.com72164.59 KB28 May 2004 - 14:45
webport-cl4-cache6.ilford.mdip.bt.net220 Bytes28 May 2004 - 14:35
master-it-22-142.ip.peterstar.net113182.45 KB28 May 2004 - 13:15
195.166.69.1844261410.84 KB28 May 2004 - 13:10
nodns-195.188.173-2.cableinet.net7895308.88 KB28 May 2004 - 11:18
host82-3-49-1.not-set-yet.ntli.net182474.51 KB28 May 2004 - 11:15
host62-7-145-202.webport.bt.net110 Bytes28 May 2004 - 11:12
217.17.233.1351240.38 KB28 May 2004 - 10:50
webport-cl4-cache8.ilford.mdip.bt.net111329.99 KB28 May 2004 - 10:30
webcacheb05a.cache.pol.co.uk1743336.03 KB28 May 2004 - 10:20
213.232.79.170721272.92 KB28 May 2004 - 10:05
cs241670-224.houston.rr.com1777.82 KB28 May 2004 - 01:29
ca07-ch01-bl04.va-ashburn0.sa.earthlink.net228.14 KB27 May 2004 - 20:44
ca07-ch01-bl03.va-ashburn0.sa.earthlink.net111.15 KB27 May 2004 - 20:44
ca07-ch01-bl05.va-ashburn0.sa.earthlink.net221.99 KB27 May 2004 - 20:44
202.163.88.2957127.44 KB27 May 2004 - 18:38
nc2.qatar.net.qa11107.77 KB27 May 2004 - 18:02
webcacheh08b.cache.pol.co.uk1122295.80 KB27 May 2004 - 17:26
cpc1-cwbn1-4-0-cust157.cdif.cable.ntl.com11107.77 KB27 May 2004 - 16:10
212.137.62.371237.11 KB27 May 2004 - 16:05
rockhopper.lancsngfl.ac.uk2356531.31 KB27 May 2004 - 16:04
nick1.psychiat.soton.ac.uk846517.10 KB27 May 2004 - 15:35
212.219.204.170253485.88 KB27 May 2004 - 15:00
msnbot64075.search.msn.com1919319.27 KB27 May 2004 - 14:42
wwwcache1.cumbria.cleo.net.uk1626131.80 KB27 May 2004 - 14:32
host-62-135-31-171.link.net1164.00 KB27 May 2004 - 14:30
host81-130-232-109.in-addr.btopenworld.com1155.59 KB27 May 2004 - 14:28
bess-proxy3.hants.gov.uk1825113.06 KB27 May 2004 - 14:04
212.50.183.100991881.26 MB27 May 2004 - 13:44
cache6-mant.server.ntli.net2847451.96 KB27 May 2004 - 13:31
cache-loh-ab01.proxy.aol.com310109.67 KB27 May 2004 - 12:45
cache-loh-ab06.proxy.aol.com6982.35 KB27 May 2004 - 12:44
212.219.2.41023273.15 KB27 May 2004 - 12:32
217.33.82.4112.76 KB27 May 2004 - 11:58
212.219.234.97151533.84 KB27 May 2004 - 11:42
adsl-01-214.abel.net.uk5510.46 KB27 May 2004 - 10:34
dialpool-210-214-189-58.maa.sify.net110 Bytes27 May 2004 - 09:58
212.219.116.229115195.66 KB27 May 2004 - 09:48
cog.nmsrv.com5513.19 KB27 May 2004 - 08:47
wbar10.lax-4-13-038-188.dsl-verizon.net113195.66 KB27 May 2004 - 06:22
montreal-ppp92926.qc.sympatico.ca1015178.51 KB27 May 2004 - 06:18
user23.net661.nj.sprint-hsd.net1513.68 KB27 May 2004 - 04:33
62.192.141.2611108.31 KB27 May 2004 - 02:36
prx10.vicceo.schools.net.au61250.31 KB27 May 2004 - 01:16
cache-rr06.proxy.aol.com4411.03 KB27 May 2004 - 00:24
cache-rf06.proxy.aol.com115.42 KB27 May 2004 - 00:22
cache-rk07.proxy.aol.com114.26 KB27 May 2004 - 00:22
cache-rk05.proxy.aol.com444.56 KB27 May 2004 - 00:22
cache-rp08.proxy.aol.com112.48 KB27 May 2004 - 00:22
ip68-1-57-188.pn.at.cox.net11130.52 KB26 May 2004 - 23:29
64.210.196.197112.62 KB26 May 2004 - 23:16
dial81-131-191-145.in-addr.btopenworld.com6824.96 KB26 May 2004 - 22:29
cache-loh-aa02.proxy.aol.com1446258.26 KB26 May 2004 - 22:19
webcacheb04a.cache.pol.co.uk811159.75 KB26 May 2004 - 22:13
cache3-brhm.server.ntli.net79161.60 KB26 May 2004 - 22:01
219.95.104.57113130.26 KB26 May 2004 - 21:09
69.41.174.312211.12 KB26 May 2004 - 20:41
customermex-148-244-153-33.alestra.net.mx11108.29 KB26 May 2004 - 20:21
82-47-145-13.cable.ubr11.brad.blueyonder.co.uk4620.69 KB26 May 2004 - 20:07
bse31.bostonstock.com1759.22 KB26 May 2004 - 19:56
webcacheb08a.cache.pol.co.uk8819.13 KB26 May 2004 - 19:53
adsl-213-249-240-51.karoo.kcom.com6824.96 KB26 May 2004 - 19:29
213.154.77.9112.62 KB26 May 2004 - 19:17
192.132.25.661665710.36 KB26 May 2004 - 16:17
senator1.44whit.router.easynet.net81028.70 KB26 May 2004 - 16:05
dkpp-p-144-138-154-109.prem.tmns.net.au727133.88 KB26 May 2004 - 15:02
nomad.cognos.com1225.49 KB26 May 2004 - 14:35
gate-isdn.leeds.gov.uk111476.73 KB26 May 2004 - 14:22
user-38lc448.dialup.mindspring.com1623129.56 KB26 May 2004 - 13:57
ool-44c078b2.dyn.optonline.net11108.46 KB26 May 2004 - 13:49
194.74.199.515721.83 KB26 May 2004 - 13:36
farmstarmarr.force9.co.uk61083.66 KB26 May 2004 - 13:11
mailhost.prov.co.uk91132.74 KB26 May 2004 - 13:03
81.5.184.25112.62 KB26 May 2004 - 13:02
isa-proxy2.hants.gov.uk202676.77 KB26 May 2004 - 12:28
217.205.174.22218108.75 KB26 May 2004 - 12:24
dsl-62.12.240.220.rns02-kent-syd.dsl.comindico.com.au1373.30 KB26 May 2004 - 11:51
82-133-114-77.dyn.gotadsl.co.uk71953.47 KB26 May 2004 - 09:51
wwwcache2.cumbria.cleo.net.uk8921.56 KB26 May 2004 - 09:18
gtw-13.nhs.uk718320.33 KB26 May 2004 - 08:54
othello.bruford.ac.uk5511.28 KB26 May 2004 - 08:50
rrcs-sw-24-173-210-90.biz.rr.com11108.46 KB26 May 2004 - 07:59
222.126.54.14128.39 KB26 May 2004 - 04:12
194.128.138.6761254.26 KB26 May 2004 - 00:28
202.108.249.183110 Bytes25 May 2004 - 23:59
82-38-217-33.cable.ubr02.wake.blueyonder.co.uk7929.99 KB25 May 2004 - 23:01
host213-122-136-139.in-addr.btopenworld.com5511.28 KB25 May 2004 - 22:10
spc1-lanc2-5-0-cust113.lond.broadband.ntl.com5511.28 KB25 May 2004 - 22:01
ip68-98-80-167.ph.ph.cox.net11107.77 KB25 May 2004 - 21:49
202.52.206.2511107.83 KB25 May 2004 - 21:41
65.162.184.622128.21 KB25 May 2004 - 21:37
host213-122-204-136.in-addr.btopenworld.com5721.83 KB25 May 2004 - 21:24
webcacheb12a.cache.pol.co.uk283490.71 KB25 May 2004 - 21:23
host81-153-24-229.range81-153.btcentralplus.com26921.17 MB25 May 2004 - 20:52
bzq-112-192.red.bezeqint.net22261.05 KB25 May 2004 - 20:33
dial81-135-97-86.in-addr.btopenworld.com5620.39 KB25 May 2004 - 20:12
bucket1.ncl.ac.uk5511.28 KB25 May 2004 - 19:03
cpc4-bele1-5-0-cust246.blfs.cable.ntl.com5721.83 KB25 May 2004 - 17:16
host217-43-6-35.range217-43.btcentralplus.com6817.63 KB25 May 2004 - 17:01
alagny-113-1-1-198.w81-250.abo.wanadoo.fr120 Bytes25 May 2004 - 16:32
host-24-225-215-173.patmedia.net4657.11 KB25 May 2004 - 16:29
gransha94.plus.com5511.28 KB25 May 2004 - 16:28
dialup.212-50-175-22.karoo.kcom.com6824.96 KB25 May 2004 - 16:21
81-86-118-122.dsl.pipex.com6824.96 KB25 May 2004 - 15:59
cache1-blfs.server.ntli.net111524.96 KB25 May 2004 - 15:28
195.188.152.1011107.77 KB25 May 2004 - 15:05
196.25.146.211107.77 KB25 May 2004 - 14:32
cache.aramiska.net61254.26 KB25 May 2004 - 14:18
194.74.230.311225281.31 KB25 May 2004 - 14:15
213.146.131.60192399.79 KB25 May 2004 - 13:43
213-78-28-133.friaco.onetel.net.uk6824.96 KB25 May 2004 - 13:29
w-cache2.hw.ac.uk11107.83 KB25 May 2004 - 13:26
dsl82-163-136-139.as15444.net112.62 KB25 May 2004 - 12:41
cpc2-bele3-3-0-cust96.blfs.cable.ntl.com6824.96 KB25 May 2004 - 12:29
82.197.199.261168.21 KB25 May 2004 - 10:35
ne-worcs.ac.uk1155.59 KB25 May 2004 - 09:36
dial81-131-112-157.in-addr.btopenworld.com61061.87 KB25 May 2004 - 08:28
cs666864-207.austin.rr.com22215.39 KB25 May 2004 - 04:33
host217-42-133-61.range217-42.btcentralplus.com112.76 KB25 May 2004 - 02:40
211-232-85-1.intertns.com225119.99 KB25 May 2004 - 02:08
dial81-135-138-119.in-addr.btopenworld.com844407.26 KB25 May 2004 - 00:43
159-134-145-213.as1.mvw.galway.eircom.net11107.77 KB25 May 2004 - 00:19
rrcs-se-24-129-175-227.biz.rr.com1110.93 KB24 May 2004 - 22:53
cpc1-bele2-6-0-cust232.blfs.cable.ntl.com6824.96 KB24 May 2004 - 22:40
198.92.227.1301119.76 KB24 May 2004 - 22:14
dial81-131-124-183.in-addr.btopenworld.com112.62 KB24 May 2004 - 22:08
cache-mtc-aa20.proxy.aol.com11869 Bytes24 May 2004 - 21:55
cache-mtc-aa04.proxy.aol.com111.15 KB24 May 2004 - 21:55
cache-mtc-aa18.proxy.aol.com222.28 KB24 May 2004 - 21:55
cache-mtc-aa19.proxy.aol.com115.38 KB24 May 2004 - 21:55
cache-mtc-ae15.proxy.aol.com124.28 KB24 May 2004 - 21:54
cpc5-bele1-5-0-cust28.blfs.cable.ntl.com111125.18 KB24 May 2004 - 21:42
82-38-34-241.cable.ubr02.brad.blueyonder.co.uk5721.83 KB24 May 2004 - 21:34
user-6166.l6.c2.dsl.pol.co.uk5721.83 KB24 May 2004 - 21:13
host81-153-152-117.range81-153.btcentralplus.com1155.59 KB24 May 2004 - 19:34
astound-66-216-229-209.mn.astound.net114195.66 KB24 May 2004 - 19:31
dynamic-cablemodem-80-255-219-154.wight365.net131729.99 KB24 May 2004 - 19:06
user-6680.l3.c1.dsl.pol.co.uk6824.96 KB24 May 2004 - 18:33
dial81-131-82-193.in-addr.btopenworld.com1537422.62 KB24 May 2004 - 18:30
ppp-0-141.leed-b-1.access.uk.tiscali.com4620.98 KB24 May 2004 - 18:02
169.139.112.911129.27 KB24 May 2004 - 18:02
host81-153-164-188.range81-153.btcentralplus.com111337.97 KB24 May 2004 - 18:00
217.33.209.253113134.62 KB24 May 2004 - 17:46
msnbot64072.search.msn.com1717165.36 KB24 May 2004 - 17:29
user-243.l4.c1.dsl.pol.co.uk102571.97 KB24 May 2004 - 17:20
alagny-113-1-5-210.w83-112.abo.wanadoo.fr2349.50 KB24 May 2004 - 16:57
80.41.35.2535721.83 KB24 May 2004 - 16:39
user-1712.l5.c2.dsl.pol.co.uk723123.29 KB24 May 2004 - 16:35
cache-rk01.proxy.aol.com2211.52 KB24 May 2004 - 16:24
cache-rk03.proxy.aol.com3316.15 KB24 May 2004 - 16:23
cache-rf05.proxy.aol.com345.15 KB24 May 2004 - 16:23
cache-rh02.proxy.aol.com332.55 KB24 May 2004 - 16:23
cache3-glfd.server.ntli.net6994568.13 KB24 May 2004 - 16:18
fw7.novartis.com5721.83 KB24 May 2004 - 16:11
webcacheb15a.cache.pol.co.uk61061.85 KB24 May 2004 - 15:48
host217-43-33-193.range217-43.btcentralplus.com5721.83 KB24 May 2004 - 15:41
82-38-26-230.cable.ubr01.brad.blueyonder.co.uk5721.83 KB24 May 2004 - 15:34
c-66-41-61-190.mn.client2.attbi.com6824.96 KB24 May 2004 - 15:31
cacheflow1.mkschools.net61096.63 KB24 May 2004 - 14:49
80.179.254.188.forward.012.net.il1115.89 KB24 May 2004 - 14:44
217.41.240.166824.96 KB24 May 2004 - 14:43
80.43.152.1676824.96 KB24 May 2004 - 13:28
no-dns-yet.demon.co.uk5721.83 KB24 May 2004 - 12:44
mailgate.highps.com5721.83 KB24 May 2004 - 11:54
c3eea13c2.cable.wanadoo.nl5721.83 KB24 May 2004 - 11:43
wwwcache0.cumbria.cleo.net.uk121424.59 KB24 May 2004 - 11:30
wwwcache3.cumbria.cleo.net.uk51025.38 KB24 May 2004 - 11:26
212.219.92.1545511.28 KB24 May 2004 - 11:11
82-38-66-157.cable.ubr06.brad.blueyonder.co.uk111546.79 KB24 May 2004 - 10:45
91-216.205.150.dellhost.com112.64 KB24 May 2004 - 10:24
dsl-217-155-13-61.zen.co.uk101211.28 KB24 May 2004 - 10:21
host227.net-sweeper.com1155.59 KB24 May 2004 - 10:14
212.85.0.11155.59 KB24 May 2004 - 10:14
host217-43-148-98.range217-43.btcentralplus.com2440.02 KB24 May 2004 - 09:59
host81-130-25-75.in-addr.btopenworld.com11128.33 KB24 May 2004 - 08:47
proxy.bracco.it110 Bytes24 May 2004 - 07:09
c-24-5-79-54.client.comcast.net1112.68 KB24 May 2004 - 07:00
69.cust70.nsw.dsl.ozemail.com.au112.51 KB24 May 2004 - 06:31
msnbot64113.search.msn.com3344.90 KB24 May 2004 - 05:21
pcp05021193pcs.ivylnd01.pa.comcast.net1995.94 KB24 May 2004 - 02:21
pcp08694065pcs.500ash01.tn.comcast.net21062.08 KB24 May 2004 - 01:21
ip68-105-107-180.sd.sd.cox.net114.17 KB24 May 2004 - 00:36
cpc5-bele2-4-0-cust171.blfs.cable.ntl.com23861010.47 KB24 May 2004 - 00:00
cpc5-belc1-5-0-cust167.blfs.cable.ntl.com182029.99 KB23 May 2004 - 23:26
usr47-bra.blueyonder.co.uk61026.13 KB23 May 2004 - 22:40
webcacheh10a.cache.pol.co.uk1317105.35 KB23 May 2004 - 22:34
ip68-12-209-89.ok.ok.cox.net3625.16 KB23 May 2004 - 22:20
zpl.zionsville.lib.in.us131141.30 MB23 May 2004 - 21:48
user-3269.l4.c1.dsl.pol.co.uk5721.83 KB23 May 2004 - 21:37
82-38-212-134.cable.ubr01.wake.blueyonder.co.uk5511.28 KB23 May 2004 - 21:36
user-2381.l3.c2.dsl.pol.co.uk7929.99 KB23 May 2004 - 21:14
cpc1-belc2-5-0-cust63.blfs.cable.ntl.com111978.12 KB23 May 2004 - 21:10
cpc2-leed5-4-0-cust37.ldst.cable.ntl.com5721.83 KB23 May 2004 - 21:07
82-38-213-167.cable.ubr01.wake.blueyonder.co.uk570 Bytes23 May 2004 - 20:52
acbe4d9e.ipt.aol.com824126.42 KB23 May 2004 - 20:28
ppp-225-46-185.friaco.access.uk.tiscali.com81029.81 KB23 May 2004 - 20:27
63-110-248-199.res.evv.cable.sigecom.net1221.95 KB23 May 2004 - 20:25
cpc1-leed7-4-0-cust119.ldst.cable.ntl.com5721.83 KB23 May 2004 - 20:17
cpc2-belc2-4-0-cust33.blfs.cable.ntl.com101221.83 KB23 May 2004 - 19:51
ppp-0-213.leed-b-1.access.uk.tiscali.com7929.99 KB23 May 2004 - 19:40
82-38-56-153.cable.ubr05.brad.blueyonder.co.uk1735140.26 KB23 May 2004 - 19:26
host213-123-128-4.in-addr.btopenworld.com7927.58 KB23 May 2004 - 19:26
82-38-33-5.cable.ubr02.brad.blueyonder.co.uk7929.99 KB23 May 2004 - 19:11
host81-154-131-107.range81-154.btcentralplus.com112.62 KB23 May 2004 - 19:05
host81-155-50-88.range81-155.btcentralplus.com18108.75 KB23 May 2004 - 18:32
usr1287-bra.blueyonder.co.uk5511.28 KB23 May 2004 - 18:28
acbf7167.ipt.aol.com683.13 KB23 May 2004 - 17:28
cs666987-214.satx.rr.com114137.29 KB23 May 2004 - 16:49
82-38-213-31.cable.ubr01.wake.blueyonder.co.uk2349.80 KB23 May 2004 - 16:48
81-178-122-107.dsl.pipex.com5721.83 KB23 May 2004 - 16:39
cpc3-bele2-6-0-cust238.blfs.cable.ntl.com6824.96 KB23 May 2004 - 16:19
212.50.160.232265472.02 KB23 May 2004 - 15:55
82-38-66-164.cable.ubr06.brad.blueyonder.co.uk2362434.32 KB23 May 2004 - 15:49
217.154.248.244570 Bytes23 May 2004 - 15:48
82-38-67-106.cable.ubr06.brad.blueyonder.co.uk6824.96 KB23 May 2004 - 15:17
ppp-0-219.carl-b-1.access.uk.tiscali.com5721.83 KB23 May 2004 - 15:10
user-6654.l4.c3.dsl.pol.co.uk1155.59 KB23 May 2004 - 14:56
webcacheh15a.cache.pol.co.uk1015255.56 KB23 May 2004 - 13:02
webcachew01b.cache.pol.co.uk3276681.14 KB23 May 2004 - 11:43
webcachem03b.cache.pol.co.uk2748456.27 KB23 May 2004 - 11:36
81.152.253.1065511.28 KB23 May 2004 - 11:33
cache-loh-aa08.proxy.aol.com1533369.77 KB23 May 2004 - 11:14
219.93.174.1031237.11 KB23 May 2004 - 10:54
adsl-68-88-244-178.dsl.hstntx.swbell.net337.85 KB23 May 2004 - 10:49
cpc1-belc2-5-0-cust70.blfs.cable.ntl.com1228.33 KB23 May 2004 - 10:15
host81-154-133-222.range81-154.btcentralplus.com5721.83 KB23 May 2004 - 09:20
host217-43-196-30.range217-43.btcentralplus.com5721.83 KB23 May 2004 - 09:10
81.199.84.541168.22 KB23 May 2004 - 04:50
cache1-2.jed.isu.net.sa11107.77 KB22 May 2004 - 23:43
64.62.133.146330 Bytes22 May 2004 - 23:18
static-89-213.dsl.tht.net1446.29 KB22 May 2004 - 22:43
82-38-215-43.cable.ubr01.wake.blueyonder.co.uk81029.99 KB22 May 2004 - 22:15
user-2814.l3.c3.dsl.pol.co.uk5511.28 KB22 May 2004 - 22:10
dialup.212-50-181-174.karoo.kcom.com6824.96 KB22 May 2004 - 21:59
ppp-0-84.leic-a-1.access.uk.tiscali.com5721.83 KB22 May 2004 - 21:46
dial81-131-63-201.in-addr.btopenworld.com7928.09 KB22 May 2004 - 20:35
user-3222.l3.c3.dsl.pol.co.uk6824.96 KB22 May 2004 - 20:07
82-38-29-2.cable.ubr01.brad.blueyonder.co.uk2255.59 KB22 May 2004 - 20:03
host81-153-129-90.range81-153.btcentralplus.com5721.83 KB22 May 2004 - 20:00
webcachem08b.cache.pol.co.uk1317345.14 KB22 May 2004 - 19:51
waltham-nat.ma.lycos.com112.64 KB22 May 2004 - 18:54
195.92.69.985722.29 KB22 May 2004 - 18:02
dial81-131-208-252.in-addr.btopenworld.com5721.83 KB22 May 2004 - 17:40
m89-mp1.cvx1-b.lis.dial.ntli.net5721.83 KB22 May 2004 - 17:19
webcacheh09b.cache.pol.co.uk131754.95 KB22 May 2004 - 17:00
cpc4-belc1-5-0-cust25.blfs.cable.ntl.com5721.83 KB22 May 2004 - 16:40
cpc2-belc1-5-0-cust11.blfs.cable.ntl.com5721.83 KB22 May 2004 - 16:31
host213-122-154-44.in-addr.btopenworld.com5721.83 KB22 May 2004 - 16:05
i-195-137-78-204.freedom2surf.net1744384.42 KB22 May 2004 - 14:48
webcachem02b.cache.pol.co.uk61179.05 KB22 May 2004 - 13:48
